【後藤弘茂のWeekly海外ニュース】そして時代はARMサーバーとARMスパコンへ - PC Watch[CPU]

【後藤弘茂のWeekly海外ニュース】ISSCCで各プロセッサベンダーが発表、IntelはIvy Bridgeを公開へ - PC Watch[CPU]

ISSCC 2012 無線通信技術:「最大6.3Gビット/秒」がモバイル通信の領域へ、ソニー/東工大が新技術開発 - EE Times Japan[IF]

プログラマブルロジック FPGA:Intelがファウンダリ事業を加速、22nmで新興FPGAベンダー2社目を獲得 - EE Times Japan[FPGA]

> Tabula

メモリ/ストレージ技術:「今後数年にわたり成長は継続」、NOR型フラッシュメモリ大手CEOが意気込み語る - EE Times Japan[Device]

ビジネスニュース 無線通信技術:アナログテレビ放送の跡地を有効活用、700MHz帯を用いたITSの実証実験が開始 - EE Times Japan[CAR]

Analog ABC(アナログ技術基礎講座):第36回 「相対ばらつき」も考慮してBand Gap Referenceを設計 (1/2) - EE Times Japan[HW]

テクノロジー : 日経電子版[CPU]

Spansion社CEOが事業戦略を説明、「過去の負債はまもなく帳消しにできる」 | 日経 xTECH(クロステック)[Device]

Cadence、40/100Gビット/秒Ethernet用IPコアを提供開始 | 日経 xTECH(クロステック)[IP]

Synopsysのメモリ・ジェネレータとスタセル、TSMCの28nm HPとHPMにも対応 | 日経 xTECH(クロステック)[IP]

Blue PearlのRTLチェック用EDA、SystemVerilogとVHDLを完全サポート | 日経 xTECH(クロステック)[HDL]

【ISSCC】疑似プロセサとキャッシュをTSVで積層、IBM社が2.7GHz動作を実現 | 日経 xTECH(クロステック)[EDA]

【ISSCC】マイクロプロセサは低電圧化や周辺回路の集積化で注目の発表 | 日経 xTECH(クロステック)[MPU]

【ISSCC】聴衆の心つかんだルネサス矢野氏、「半導体はこれからだ」とIntel社~基調講演 | 日経 xTECH(クロステック)[Exg]

【ISSCC】 DRAMのバンド幅が3.2Gビット/秒/ピンに高速化、大容量8GビットPRAMも登場 | 日経 xTECH(クロステック)[Exh]

Intelの22nm Tri-GateがFPGAに、Tabulaと製造契約 | 日経 xTECH(クロステック)[FPGA]

トヨタ、700MHz帯を使った路車間通信の実証実験を開始 | 日経 xTECH(クロステック)[CAR]

インテル、Wi-Fi用無線RFチップを一体化したモバイルSoCを開発|WIRED.jp[Device]

AMD first to count on Cyclos low-power clock IP | EE Times[IP]

Free panel: Hardware/software co-design from a software perspective | EE Times[EDA]

The industry needs a renewed approach to verification IP | EE Times[IP]

Altera demos first FPGAs to interoperate with 100-Gbps optical module | EE Times[FPGA]

http://eetimes.com/design/embedded/4236695/Pick-the-right-multicore-virtualization-use-case-for-your-design[CPU]

FPGA startup contracts Intel for 22nm chips[FPGA]

> Tabula

Wind River offers Qt Commercial on VxWorks[SW]

Intel grants Tabula access to its fabs[FPGA]

Intel confirmed as foundry for second FPGA startup | EE Times[FPGA]

VIA getting into SSD design[SSD]

Intel vs phones vs ARM vs laptops - SemiAccurate[CPU]